lalahttps://v3.fygamediakopes.gr/tour/bangkok-pouket-sigkapouri-april/
Η Ταϊλάνδη, το «Κόσμημα της Ασίας», είναι μια χώρα εξωτική, με πλούσια ιστορία και αμέτρητες φυσικές ομορφιές. Οι λαμπροί ναοί της, τα επιβλητικά παλάτια της, οι αρχαίες πόλεις της, το τροπικό της κλίμα, οι λευκές αμμουδιές της και τα καταπράσινα βουνά της την καθιστούν τον πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό της Ασίας. Ζωντάνια, φως, ορχιδέες, ρουμπίνια, πληρωμένοι έρωτες και πάθος για τη θρησκεία, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Οι κάτοικοί της συνδυάζουν με θαυμαστή αρμονία τον πολιτισμό τους με τις σύγχρονες δυτικές επιρροές. Είναι εξαιρετικά φιλικοί και ευγενικοί. Το χαμόγελο είναι το χαρακτηριστικό των Ταϊλανδών.
Η Μπανγκόκ, η «Βενετία της Ανατολής», είναι μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, χαώδης και σαγηνευτική, χτισμένη στον ποταμό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναμ (Mενάμ). Είναι η 4η κατά σειρά πρωτεύουσα της χώρας, μετά το Σουκοτάι, την Αγιούταγια και το Θόνμπουρι
Το Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας του Άνταμαν, στις ακτές τις Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό. Με τις λευκές παραλίες, τα υπερμοντέρνα αλλά συνάμα και γραφικά ξενοδοχεία, όραμα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά. Η Πατόνγκ, η πιο διάσημη παραλία του νησιού έχει έντονη νυχτερινή ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού.
Σιγκαπούρη, μια ολόκληρη χώρα μέσα στα σύνορα μιας πόλης – της “Πόλης του Λιονταριού”. Η Σιγκαπούρη προσφέρει όλα εκείνα τα συστατικά που καθιστούν ένα μέρος ιδανικό προορισμό διακοπών. Η χώρα που σχεδόν ακουμπά στον Ισημερινό, συνδυάζει την παράδοση με τον μοντέρνο τρόπο ζωής. Ένα ξεχωριστό κράμα πολιτισμών συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της Σιγκαπούρης.
Το ταξίδι μας περιλαμβάνει:
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπανγκόκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μπανγκόκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Άφιξη στην πόλη των «αγγέλων» Κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική, η πόλη είναι χτισμένη στον ποταμό Τσάο Πράγια ή Μάε Ναμ (Μενάμ) και ονομάζεται «Βενετία της Ανατολής» από τις πολυάριθμες διώρυγες και κα¬νάλια (κλονγκ), που τη διατέμνουν.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινάει σήμερα το πρωί με βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού με τα αμέτρητα κανάλια. Θα φτάσουμε στο Θόνμπουρι, την 3η κατά σειρά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης (1767-1782), όπου θα επισκεφτούμε τον παλιότερο ναό της πόλης, το Ναό της Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει θεαματικά στο ποτάμι.
Συνεχίζουμε για το Ναό Βατ Πο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. Ο ναός αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή ταϊλανδέζικου μασάζ στη χώρα. Θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι της Μπανγκόκ, που έχει χαρακτηριστεί ως το 8ο Θαύμα του Κόσμου. Περικυκλωμένα από ένα ψηλό λευκό τείχος μήκους 1.900 μ., μια συστάδα 100 διαφορετικών, πολυτελών και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κτίρια, εκπροσωπούν 200 χρόνια ιστορίας και αρχιτεκτονικού πειραματισμού. Ναοί με πολύχρωμες πορσελάνινες διακοσμήσεις, στούπες, πύργοι, επιβλητικές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, μυθολογικές μορφές και εκπληκτικές τοιχογραφίες συνθέτουν ένα σχεδόν εξωπραγματικό σκηνικό. Ολόκληρο το Ραμαγιάνα (Ramakien), το έπος που γράφτηκε στην Ινδία πριν από 2.000 χρόνια, είναι θαυμάσια ζωγραφισμένο στο εσωτερικό μέρος του περιστυλίου. Εδώ βρίσκεται και ο Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα με το περίφημο άγαλμα του Βούδα από νεφρίτη (όχι σμαράγδι) πάνω σε χρυσό θρόνο, στολισμένο με πολύτιμα πετράδια, που φυλάσσεται σε μια γυάλινη προθήκη.
Είναι η πιο ιερή μορφή της Ταϊλάνδης, προστάτης της χώρας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
Ημέρa ελεύθερη για να απολαύσετε την κοσμική μεγαλούπολη, που προσφέρει άπειρες επιλογές για βόλτες, αγορές και επισκέψεις. Διανυκτέρευση.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πούκετ. Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το Πούκετ φωλιάζει στα γαλήνια νερά της θάλασσας του Άνταμαν, στις ακτές τις Ταϊλάνδης που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό. Με τις λευκές παραλίες, τα υπερμοντέρνα αλλά συνάμα και γραφικά ξενοδοχεία, όραμα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά. Η Πατόνγκ, η πιο διάσημη παραλία του νησιού έχει έντονη νυχτερινή ζωή και είναι το βασίλειο του παζαριού. Διανυκτέρευση.
Ημέρες ελεύθερες στο Πούκετ για χαλάρωση στις πανέμορφες παραλίες του. Το Πούκετ είναι ένας ιδανικός τόπος για ξεκούραση και ευχάριστες διακοπές. Στις ελεύθερες ημέρες σας μπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες του ή να συμμετάσχετε σε κάποια προαιρετική εκδρομή, όπως στα παραδεισένια νησάκια Πι Πι, στον υπέροχο Κόλπο Πανγκ Να με το γνωστό νησάκι του Τζέιμς Μποντ κλπ. Διανυκτέρευση.
Πτήση για Σιγκαπούρη. Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση στην πόλη,
(περίπου 4 ώρες ) κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από τη συνοικία των Μαλαίσιων με το χρυσό τέμενος, θα επισκεφθούμε τον βοτανικό κήπο με τις ορχιδέες, που θα σας αφήσουν άφωνους με την ομορφιά και την ποικιλία τους, θα μπούμε στη συνοικία των Ινδών με τη μεθυστική μυρωδιά των μπαχαρικών στη συνοικία των Κινέζων και στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης. Διανυκτέρευση.
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Άφιξη στην Αθήνα.
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό.
Η σειρά των εκδρομών/ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει αν κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς ωστόσο να παραλειφθεί καμία από τις επισκέψεις που περιγράφονται.
Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται
περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1185 € | 840 € |
Twin Room | 1185 € | 840 € | |
Triple Room | 1185 € | 840 € | |
Single Room | 1620 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1250 € | 840 € |
Twin Room | 1250 € | 840 € | |
Triple Room | 1250 € | 840 € | |
Single Room | 1770 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1399 € | 840 € |
Twin Room | 1399 € | 840 € | |
Triple Room | 1399 € | 840 € | |
Single Room | 2009 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1463 € | 840 € |
Twin Room | 1463 € | 840 € | |
Triple Room | 1583 € | 840 € | |
Single Room | 2143 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1519 € | 840 € |
Twin Room | 1519 € | 840 € | |
Triple Room | 1519 € | 840 € | |
Single Room | 2259 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1169 € | 840 € |
Twin Room | 1169 € | 840 € | |
Triple Room | 1169 € | 840 € | |
Single Room | 1649 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1219 € | 840 € |
Twin Room | 1219 € | 840 € | |
Triple Room | 1339 € | 840 € | |
Single Room | 1739 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1279 € | 840 € |
Twin Room | 1279 € | 840 € | |
Triple Room | 1279 € | 840 € | |
Single Room | 1849 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1200 € | 840 € |
Twin Room | 1200 € | 840 € | |
Triple Room | 1200 € | 840 € | |
Single Room | 1650 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1240 € | 840 € |
Twin Room | 1240 € | 840 € | |
Triple Room | 1360 € | 840 € | |
Single Room | 1730 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1280 € | 840 € |
Twin Room | 1280 € | 840 € | |
Triple Room | 1280 € | 840 € | |
Single Room | 1810 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1169 € | 840 € |
Twin Room | 1169 € | 840 € | |
Triple Room | 1169 € | 840 € | |
Single Room | 1649 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1219 € | 840 € |
Twin Room | 1219 € | 840 € | |
Triple Room | 1339 € | 840 € | |
Single Room | 1739 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1279 € | 840 € |
Twin Room | 1279 € | 840 € | |
Triple Room | 1279 € | 840 € | |
Single Room | 1849 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1839 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1365 € | 840 € |
Twin Room | 1365 € | 840 € | |
Triple Room | 1485 € | 840 € | |
Single Room | 1965 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1459 € | 840 € |
Twin Room | 1459 € | 840 € | |
Triple Room | 1459 € | 840 € | |
Single Room | 2139 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1260 € | 840 € |
Twin Room | 1260 € | 840 € | |
Triple Room | 1260 € | 840 € | |
Single Room | 1710 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1306 € | 840 € |
Twin Room | 1306 € | 840 € | |
Triple Room | 1426 € | 840 € | |
Single Room | 1796 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1340 € | 840 € |
Twin Room | 1340 € | 840 € | |
Triple Room | 1340 € | 840 € | |
Single Room | 1870 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1269 € | 840 € |
Twin Room | 1269 € | 840 € | |
Triple Room | 1269 € | 840 € | |
Single Room | 1809 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1335 € | 840 € |
Twin Room | 1335 € | 840 € | |
Triple Room | 1455 € | 840 € | |
Single Room | 1935 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1429 € | 840 € |
Twin Room | 1429 € | 840 € | |
Triple Room | 1429 € | 840 € | |
Single Room | 2109 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1749 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1345 € | 840 € |
Twin Room | 1345 € | 840 € | |
Triple Room | 1465 € | 840 € | |
Single Room | 1835 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1379 € | 840 € |
Twin Room | 1379 € | 840 € | |
Triple Room | 1379 € | 840 € | |
Single Room | 1909 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1839 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1365 € | 840 € |
Twin Room | 1365 € | 840 € | |
Triple Room | 1485 € | 840 € | |
Single Room | 1965 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1459 € | 840 € |
Twin Room | 1459 € | 840 € | |
Triple Room | 1459 € | 840 € | |
Single Room | 2139 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1839 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1365 € | 840 € |
Twin Room | 1365 € | 840 € | |
Triple Room | 1485 € | 840 € | |
Single Room | 1965 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1459 € | 840 € |
Twin Room | 1459 € | 840 € | |
Triple Room | 1459 € | 840 € | |
Single Room | 2139 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1529 € | 840 € |
Twin Room | 1529 € | 840 € | |
Triple Room | 1529 € | 840 € | |
Single Room | 2039 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1575 € | 840 € |
Twin Room | 1575 € | 840 € | |
Triple Room | 1695 € | 840 € | |
Single Room | 2120 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1639 € | 840 € |
Twin Room | 1639 € | 840 € | |
Triple Room | 1639 € | 840 € | |
Single Room | 2239 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1779 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1339 € | 840 € |
Twin Room | 1339 € | 840 € | |
Triple Room | 1459 € | 840 € | |
Single Room | 1859 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1409 € | 840 € |
Twin Room | 1409 € | 840 € | |
Triple Room | 1409 € | 840 € | |
Single Room | 1979 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1299 € | 840 € |
Twin Room | 1299 € | 840 € | |
Triple Room | 1299 € | 840 € | |
Single Room | 1829 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1355 € | 840 € |
Twin Room | 1355 € | 840 € | |
Triple Room | 1475 € | 840 € | |
Single Room | 1925 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1435 € | 840 € |
Twin Room | 1435 € | 840 € | |
Triple Room | 1435 € | 840 € | |
Single Room | 2075 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1379 € | 840 € |
Twin Room | 1379 € | 840 € | |
Triple Room | 1379 € | 840 € | |
Single Room | 1888 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1429 € | 840 € |
Twin Room | 1429 € | 840 € | |
Triple Room | 1549 € | 840 € | |
Single Room | 1974 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1489 € | 840 € |
Twin Room | 1489 € | 840 € | |
Triple Room | 1489 € | 840 € | |
Single Room | 2089 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1519 € | 840 € |
Twin Room | 1519 € | 840 € | |
Triple Room | 1519 € | 840 € | |
Single Room | 1959 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1565 € | 840 € |
Twin Room | 1565 € | 840 € | |
Triple Room | 1685 € | 840 € | |
Single Room | 2055 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1599 € | 840 € |
Twin Room | 1599 € | 840 € | |
Triple Room | 1599 € | 840 € | |
Single Room | 1949 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1599 € | 840 € |
Twin Room | 1599 € | 840 € | |
Triple Room | 1599 € | 840 € | |
Single Room | 2249 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1665 € | 840 € |
Twin Room | 1665 € | 840 € | |
Triple Room | 1785 € | 840 € | |
Single Room | 2385 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1715 € | 840 € |
Twin Room | 1715 € | 840 € | |
Triple Room | 1715 € | 840 € | |
Single Room | 2495 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1199 € | 840 € |
Twin Room | 1199 € | 840 € | |
Triple Room | 1199 € | 840 € | |
Single Room | 1659 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1255 € | 840 € |
Twin Room | 1255 € | 840 € | |
Triple Room | 1375 € | 840 € | |
Single Room | 1755 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1325 € | 840 € |
Twin Room | 1325 € | 840 € | |
Triple Room | 1325 € | 840 € | |
Single Room | 1875 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1279 € | 840 € |
Twin Room | 1279 € | 840 € | |
Triple Room | 1279 € | 840 € | |
Single Room | 1819 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1345 € | 840 € |
Twin Room | 1345 € | 840 € | |
Triple Room | 1465 € | 840 € | |
Single Room | 1965 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1445 € | 840 € |
Twin Room | 1445 € | 840 € | |
Triple Room | 1445 € | 840 € | |
Single Room | 2165 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1099 € | 840 € |
Twin Room | 1099 € | 840 € | |
Triple Room | 1099 € | 840 € | |
Single Room | 1639 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1165 € | 840 € |
Twin Room | 1165 € | 840 € | |
Triple Room | 1285 € | 840 € | |
Single Room | 1795 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1265 € | 840 € |
Twin Room | 1265 € | 840 € | |
Triple Room | 1265 € | 840 € | |
Single Room | 1985 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1405 € | 840 € |
Twin Room | 1405 € | 840 € | |
Triple Room | 1405 € | 840 € | |
Single Room | 1840 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1470 € | 840 € |
Twin Room | 1470 € | 840 € | |
Triple Room | 1470 € | 840 € | |
Single Room | 1990 € | 840 € |
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1619 € | 840 € |
Twin Room | 1619 € | 840 € | |
Triple Room | 1619 € | 840 € | |
Single Room | 2229 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1683 € | 840 € |
Twin Room | 1683 € | 840 € | |
Triple Room | 1803 € | 840 € | |
Single Room | 2363 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1739 € | 840 € |
Twin Room | 1739 € | 840 € | |
Triple Room | 1739 € | 840 € | |
Single Room | 2479 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΈΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Απαιτείται μια διανυκτέρευση στην Αθήνα
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα μπορείτε να μας ενημερώσετε
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1389 € | 840 € |
Twin Room | 1389 € | 840 € | |
Triple Room | 1389 € | 840 € | |
Single Room | 1869 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1439 € | 840 € |
Twin Room | 1439 € | 840 € | |
Triple Room | 1559 € | 840 € | |
Single Room | 1959 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1499 € | 840 € |
Twin Room | 1499 € | 840 € | |
Triple Room | 1499 € | 840 € | |
Single Room | 2069 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΈΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Απαιτείται μια διανυκτέρευση στην Αθήνα
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα μπορείτε να μας ενημερώσετε
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1420 € | 840 € |
Twin Room | 1420 € | 840 € | |
Triple Room | 1420 € | 840 € | |
Single Room | 1870 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1460 € | 840 € |
Twin Room | 1460 € | 840 € | |
Triple Room | 1580 € | 840 € | |
Single Room | 1950 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1500 € | 840 € |
Twin Room | 1500 € | 840 € | |
Triple Room | 1500 € | 840 € | |
Single Room | 2030 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση.
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1389 € | 840 € |
Twin Room | 1389 € | 840 € | |
Triple Room | 1389 € | 840 € | |
Single Room | 1869 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1439 € | 840 € |
Twin Room | 1439 € | 840 € | |
Triple Room | 1559 € | 840 € | |
Single Room | 1959 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1499 € | 840 € |
Twin Room | 1499 € | 840 € | |
Triple Room | 1499 € | 840 € | |
Single Room | 2069 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΈΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Απαιτείται μια διανυκτέρευση στην Αθήνα
Για την διαμονή και τις μεταφορές σας στην Αθήνα μπορείτε να μας ενημερώσετε
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1519 € | 840 € |
Twin Room | 1519 € | 840 € | |
Triple Room | 1519 € | 840 € | |
Single Room | 2059 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1585 € | 840 € |
Twin Room | 1585 € | 840 € | |
Triple Room | 1705 € | 840 € | |
Single Room | 2185 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1679 € | 840 € |
Twin Room | 1679 € | 840 € | |
Triple Room | 1679 € | 840 € | |
Single Room | 2359 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΈΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση.
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα.
Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα.
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
Patong Paragon Resort & Spa 4* Deluxe room | Double Room | 1480 € | 840 € |
Twin Room | 1480 € | 840 € | |
Triple Room | 1480 € | 840 € | |
Single Room | 1930 € | 840 € | |
Βurasari 4* Premier room | Double Room | 1526 € | 840 € |
Twin Room | 1526 € | 840 € | |
Triple Room | 1646 € | 840 € | |
Single Room | 2016 € | 840 € | |
Diamond Cliff 5* Super Deluxe Seaview room | Double Room | 1560 € | 840 € |
Twin Room | 1560 € | 840 € | |
Triple Room | 1560 € | 840 € | |
Single Room | 2090 € | 840 € |
Σημείωση:
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις ΈΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετε το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα
Ξενοδοχείο | Τύπος Δωματίου | Κόστος | Φόροι |
---|---|---|---|
